·体育场地图片
发布日期:2014-05-19 信息来源:
一、 单次类
类别 | 价格 |
游泳 | 50元/次每次限时两个小时 |
篮球 | 800元/全场(室内两小时) 120元/小时(室外)半场65元(室外) |
羽毛球 | 60元/小时 |
乒乓球 | 30元/小时 |
台球 | 30元/小时 |
足球 | 600元/场(100分钟) |
网球 | 50元/小时 |
排球 | 50元/小时 |
瑜伽室 | 150元/小时 |
| |
多功能厅 | 200元/小时 卡拉OK厅(会议室) |
二、 游泳卡种类
种类 | 项目 | 价格 | 使用规定 |
月卡 | 10次游泳 | 400元 | 办卡之日起一个月有效 |
季卡 | 20次游泳 | 600元 | 办卡之日起三个月有效 |
半年卡 | 35次游泳 | 880元 | 办卡之日起六个月有效 |
年卡 | 游泳 | 3000元 | 办卡之日起一年内有效、限本人使用 |
年卡 | 75次游泳 | 1500元 | 办卡之日起一年内有效、不限本人使用 |
以上各项均于旺季:每年(6、7、8、9月)限2小时,超过15分钟需补交25元,超过30分钟按游泳单次算,需补交50元。 |
游泳馆 篮球馆 舞蹈教室