·我校高中研究性学习再创佳绩
发布日期:2012-11-20 信息来源:
在第二届科技节热烈开展之际,我校高中研究性学习在“海淀区第五届(2011-2012学年度)研究性学习优秀课题的评选活动”中再创佳绩。延续上届参赛获得1个一等奖的成绩,本届高一、高二获得一等奖人数增至4个,另有7人获二等奖,11人获三等奖,获奖率达96%。
在本次研究性学习的课题准备过程中,学生们的研究得到了各位领导、老师、同学的大力支持,刘长虹、李连秋二位老师认真指导学生,经过一学年的努力,终于取得优异成绩。在此,向支持课题研究、参与课题活动的领导、老师、家长、同学们致谢,向获奖师生表示祝贺。希望他们再接再厉,以优异成绩为学校赢得更多荣誉。
获奖情况表如下:
北外附校高中部研究性学习获奖情况一览表(2011-2012学年度) | |||||
高一年级 | |||||
获奖级别 | 获奖课题 | 获奖人 | 指导教师 | ||
一等奖 | 关于北外附校知识产权的研究 | 张若涵 翟宏伟 | 刘长虹 王艾霞 | ||
二等奖 | 关于设立学生代表大会参与学校事务决策的研究 | 张言亦 李明晓 濮湜 赵彤 | 刘长虹 | ||
关于学习方法的研究 | 顾宸龙 高若辰 李文硕 章瀚中 杜 轩 郭京天 | 刘长虹 杨建伟 | |||
人们对服装消费观的研究 | 张诗苒 张丹妮 盛馨艳 黄雪静 | 刘长虹 | |||
三等奖 | 关于中国服装品牌的建设 | 王亚侨 | 刘长虹 | ||
关于国内外动物生存状况的研究 | 刘思壮 徐紫霜 林诗瑶 于欣放 张钰 | ||||
关于中国青少年足球发展问题的研究 | 赵睿博 龚琮元 孙启生 刘永吉 | 刘长虹 张国和 | |||
关于住宿生与走读生管理的研究 | 方欣同 兰婷 李晓蔓 | 刘长虹 | |||
关于中学生阅读情况的调查研究 | 丰帆 张北欧 陈宇鑫 刘非凡 王诚凯 | 刘长虹 郑蔚 | |||
关于班级文化建设的研究 | 史可 孙旭彤 马文平 官欣蕊 赵昕宇 回雯 陈文杰 操航 | 刘长虹 杨继臻 | |||
高二年级 | |||||
一等奖 | 关于北外附校高中生自主学习情况的调查报告 | 郑思芸 苏思懿 纪缘 高原 | 李连秋 | ||
关于北京市青少年早熟原因的调查报告 | 王嫣 王霖 吴秀吉 陶天锐 余晗 | ||||
探究微博对社会舆论传播的影响 | 聂宇彤 马玉桉 蒋瑷竹 马榕 蔡菁 | ||||
二等奖 | 月季花色素研究结题报告 | 魏仪 | 李连秋 | ||
北外附校高中学生睡眠情况调查报告 | 李硕 徐艺玮 赵菲 周品惠 | ||||
关于北外附校高中学生志愿者服务看法的调查报告 | 徐文瑾 宋天琦 施佩君 王瑜童 杨关道李笑晗 | ||||
科学减肥科不科学 | 邵琪 张荩文 唐瑀 陈佚鸥 方宇 刘宏博 | ||||
三等奖 | 自助餐合理攻略 | 黄铭安 李彦 廖钦 黄兆祺 冯艺泉 | 李连秋 | ||
韩国泡菜 | 金宝玉 刘蔷 崔勤勤 张雪琦 | ||||
不同染发剂对人体的危害 | 刘梦真 封雅文 林嘉豪 梁露文 柳文婷李嘉蔚 | ||||
高中生课余生活调查报告 | 李智乾 阮光耀 朱睿 曹华 林枫 | ||||
青少年人生规划之职业选择 | 屈汇 任毅 张俊雄 刘璇 | ||||
(高中部李连秋)