北京外国语大学附属外国语学校比选公告 ---体育耗材采购项目
发布日期:2025-12-22 信息来源:
一、项目基本情况
项目名称:体育耗材采购项目
预算金额:约22万元(人民币)
采购需求:北外附校体育耗材采购项目,主要包括各种球类、球拍、小栏架、体操垫、秒表等
合同履行期限:一年,签订框架协议,
供货方式:服务期限内,协议供应商按采购人需求供货,据实结算(特殊情况以合同为准)。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2资格要求:按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,根据开标当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,拒绝参与政府采购活动,同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
三、投递响应文件
投递方式:盖章、密封、快递
投递地址:北京市海淀区西二旗大街19号东门 保安室内“比选资料箱”
投递时间:2025年12月 22日 至 2025年12月26 日。
投递收件人:体育耗材采购项目(快递封面要标注)保安室内“比选资料箱”
投递收件人电话:010-82747000
投递资料:企业资质证明,授权委托书及被授权人身份证、联系方式、服务经历,报价资料(不需要报名费,请直接快递资料),具体见第五条评分格式。
四、报价格式(报价应包含送货、安装、发票)
序号 | 名称 | 规格 | 预计数量 | 单价 | 金额 |
1 | 足球 | STAR 5号1000系列SB375 | 100 | ||
2 | 篮球 | 摩腾BGDX 6号 | 100 | ||
3 | 排球 | STAR硬排vb315-34 | 200 | ||
4 | 排球车 | 奥匹AP-995 | 8 | ||
5 | 乒乓球拍 | 红双喜H4/双鱼8星 | 200 | ||
6 | 乒乓球 | 红双喜赛顶一星(10只) | 2000 | ||
7 | 羽毛球拍 | VICTOR TK-HMR PRO/李宁战戟小马达 | 200 | ||
8 | 羽毛球 | 川崎令箭L700(12只) | 50 | ||
9 | 实心球 | 2kg | 50 | ||
10 | 小栏架 | 15/23/30/40cm | 100 | ||
11 | 体操垫 | PU材质120*60*5 | 100 | ||
12 | 秒表 | 卡西欧HS-70W | 33 | ||
13 | 口哨 | fox40 | 33 | ||
14 | 跳绳 | 考试专用 | 50 | ||
15 | 长绳(竹节) | 考试专用 | 20 | ||
16 | 武术刀 | 120*10 | 10 | ||
17 | 武术枪 | 120*10 | 10 | ||
19 | 武术剑 | 120*10 | 10 | ||
20 | 武术棍 | 120*10 | 10 | ||
合计 |
五、比选评分格式如下,请参考编写比选文件
按以下评分标准选出得分前2名的供应商,签署框架协议。
评分维度 | 评分指标 | 评分标准 | ①得分 |
资质审查(25%) | 1.资质证书等级 | 一级/甲级资质:15分; 二级/乙级资质:10分; 三级/丙级资质:5分 ,无资质0分 | 15 |
2.行业认证 | 具备ISO认证、安全生产许可证等:5分;无相关认证:0分 | 5 | |
3. 法律合规性 | 无不良记录(信用中国查询):5分;存在一般违规但已整改:1分;重大违规:0分 | 5 | |
项目经历(15%) | 1.同类项目经验数量 | 5个以上同类项目:5分;3-4个同类项目:3分;1-2个同类项目:1分;无同类项目0分 | 5 |
2.项目规模与复杂度 | 完成过类似规模或更高复杂度项目:5分;仅完成小型/简单项目:3分 ;无说明0分 | 5 | |
3.客户评价 | 提供优秀案例证明(如验收报告、表扬信):5分;无证明材料:0分 | 5 | |
技术方案(20%) | 1.方案可行性 | 方案科学合理,完全满足需求:10分;方案部分需优化:5分;方案不清晰:0分 | 10 |
2.工期/服务响应时间 | 优于招标要求(或工期最短):5分;符合招标要求:3分;未明确承诺:0分 | 5 | |
3.质量保障措施 | 有完善质保体系(检测报告、质保承诺):5分;措施不明确:2分,无措施0 | 5 | |
报价合理性(25%) | 1.总报价 | 最低价得满分,其他按比例折减(公式:最低价/参选价×20) 0-20分; | 20 |
2.分项报价清晰度 | 分项详细合理:5分;部分分项模糊:2分; 无分项报价:0分 | 5 | |
服务能力(15%) | 1.人员配置 | 经验丰富(提供证书/履历):5分; 普通配置:3分; 人员不足:1分 | 5 |
2.应急响应机制 | 有应急预案且合理:5分; 应急预案不完善:2分; 无预案:0分 | 5 | |
3.售后服务承诺 | 质保期长且条款明确:5分; 质保期短:3分;无承诺:0分 | 5 | |
合计得分 | |||

