北京外国语大学附属外国语学校比选公告---实验室耗材供货服务项目
发布日期:2026-01-09 信息来源:
一、项目基本情况
项目名称:实验室耗材供货服务项目
预算金额:约18.6万元(人民币)
采购需求:北外附校实验室耗材供货服务,主要包括各种理化生、通用技术实验室耗材(详见清单)。
合同履行期限:一年,签订框架协议,
供货方式:比选得分最高企业将作为入围厂商,为学校提供理化生、通用技术实验室耗材(后续采购产品品类一致,据实结算)。
二、申请人的资格要求:
1.供应商须具有独立承担民事责任的能力,具备营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书;
2.供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.供应商参加本次采购活动前3年内,须在经营活动中没有重大违法记录;
6.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;
7.本项目不接受联合体参与响应;
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
三、投递响应文件
投递方式:盖章、密封、快递
投递地址:北京市海淀区西二旗大街19号东门保安室内“比选资料箱”
投递时间:2026年1月9日 至 2026年1月16 日。
投递收件人:实验室耗材供货服务项目(快递封面要标注)“比选资料箱”
投递收件人电话:010-82747000
投递资料:企业资质证明,联系方式、授权委托书及被授权人身份证、服务经历,报价资料(不需要报名费,请直接快递资料),参见第五条评分格式。
四、报价格式(报价应包含送货、安装、售后、发票等全部费用)
序号 | 学科 | 名称 | 规格及要求 | 单位 | 预计数量 | 单价 | 总价 |
1 | 化学 | 烧杯 | 25mL 玻璃 | 个 | 100 | ||
2 | 化学 | 烧杯 | 50mL 玻璃 | 个 | 100 | ||
3 | 化学 | 烧杯 | 100mL 玻璃 | 个 | 100 | ||
4 | 化学 | 烧杯 | 250mL 玻璃 | 个 | 100 | ||
5 | 化学 | 量筒 | 10mL 玻璃 | 个 | 50 | ||
6 | 化学 | 量筒 | 25mL 玻璃 | 个 | 30 | ||
7 | 化学 | 量筒 | 50mL 玻璃 | 个 | 30 | ||
8 | 化学 | 量筒 | 100mL 玻璃 | 个 | 30 | ||
9 | 化学 | 容量瓶 | 100mL 玻璃 | 只 | 100 | ||
10 | 化学 | 容量瓶 | 1L 玻璃 | 只 | 10 | ||
11 | 化学 | 研钵棒 | 玻璃、90mL专用 | 个 | 50 | ||
12 | 化学 | 研钵 | 玻璃、90mL(双研钵杵) | 个 | 20 | ||
13 | 化学 | 石墨电极 | 长17cm直径7mm | 个 | 60 | ||
14 | 化学 | 药匙 | 塑料单勺 | 支 | 100 | ||
15 | 化学 | 乳酸钙 | 300g/包 | 包 | 100 | ||
16 | 化学 | 表面皿 | 玻璃圆形直径9cm | 个 | 20 | ||
17 | 化学 | 导管 | 120°直径4mm*6mm长5*5cm | 个 | 50 | ||
18 | 化学 | 胶塞 | 7# | 个 | 40 | ||
19 | 化学 | 吸耳球 | 大号 | 个 | 10 | ||
20 | 化学 | 刻度移液管 | 25ml | 支 | 10 | ||
21 | 化学 | 胶头帽 | 橄榄型大中小各3袋,常规3袋 | 袋 | 12 | ||
22 | 化学 | 烧杯 | 1000mL玻璃 | 个 | 20 | ||
23 | 化学 | 滴定管夹 | 白色塑料蝴蝶夹 | 个 | 30 | ||
24 | 化学 | 陶土网 | 10个/包 边长12cm | 包 | 10 | ||
25 | 化学 | 试管夹 | 10个/把 木质 长20cm | 袋 | 5 | ||
26 | 化学 | 气球 | 100个/包 中号 | 包 | 2 | ||
27 | 化学 | 皂基 | 250g/袋 | 袋 | 20 | ||
28 | 化学 | 晶胞模型 | 二氧化碳 | 套 | 2 | ||
29 | 化学 | 晶胞模型 | 二氧化硅 | 套 | 2 | ||
30 | 化学 | 晶胞模型 | 氯化钠 | 套 | 2 | ||
31 | 化学 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 40 | ||
32 | 化学 | 暖壶 | 不锈钢 平嘴 3.2L | 个 | 2 | ||
33 | 化学 | U型管 | 玻璃 长11cm 两管宽度3cm | 支 | 30 | ||
34 | 化学 | U型管 | 玻璃 长15cm 两管宽度2cm | 支 | 20 | ||
35 | 化学 | 蜡烛 | 10支/包1.5*17 | 包 | 30 | ||
36 | 化学 | 火柴 | 10/盒 优质 | 包 | 50 | ||
37 | 化学 | 升降台 | 10cm方形台面 | 个 | 30 | ||
38 | 化学 | 吸管 | 6*21MM1000支 | 包 | 1 | ||
39 | 化学 | 坩埚 | 30mL陶瓷 | 个 | 50 | ||
40 | 化学 | 镊子 | 塑料长12cm尖头 | 把 | 50 | ||
41 | 化学 | 镊子 | 塑料长12cm扁头 | 把 | 50 | ||
42 | 化学 | 洗瓶 | 250mL红头 | 个 | 50 | ||
43 | 化学 | 一次性筷子 | 竹子材质 | 箱 | 1 | ||
44 | 化学 | 海藻酸 | 100g/袋 | 袋 | 50 | ||
45 | 化学 | 三氧化二铁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||
46 | 化学 | 实验室急救箱 | 280*180*170MM | 箱 | 9 | ||
47 | 化学 | 环形玻璃棒 | 中和日测定实验 | 支 | 50 | ||
48 | 化学 | 小马达 | 圆形直径2.43厚1.24轴长0.5带风扇带线 | 个 | 50 | ||
49 | 化学 | 方座支架 | 铸铁料 支架附带铁圈、铁夹、双顶丝 | 套 | 20 | ||
50 | 化学 | 芭蘭香 | 21CM*3MM | 盒 | 2 | ||
51 | 化学 | 纯棉小方巾 | 吸水性好 | 条 | 200 | ||
52 | 化学 | 食盐 | 400g/袋 | 袋 | 20 | ||
53 | 化学 | 扎带 | 氧气中铁丝燃烧实验用 | 包 | 10 | ||
54 | 化学 | 镊子 | 21cm | 把 | 100 | ||
55 | 化学 | 大理石 | 颗粒 | 瓶 | 10 | ||
56 | 化学 | 燃烧铁丝 | 氧气中铁丝燃烧实验用63一斤 | 包 | 10 | ||
57 | 化学 | 导管 | 120°直径4mm*6mm长5*5cm | 个 | 50 | ||
58 | 化学 | 吸耳球 | 大号 | 个 | 10 | ||
59 | 化学 | 刻度移液管 | 25ml | 支 | 10 | ||
60 | 化学 | 定性滤纸 | 直径15cm | 盒 | 30 | ||
61 | 化学 | 定性滤纸 | 9cm直径 | 盒 | 20 | ||
62 | 化学 | 实验服 | 纯棉,中号 | 件 | 20 | ||
63 | 化学 | 面粉 | 2.5kg/袋 | 袋 | 5 | ||
64 | 化学 | 小苏打 | 250g/袋 | 袋 | 20 | ||
65 | 化学 | 植物油 | 900 | 桶 | 5 | ||
66 | 化学 | 雪碧 | 500ml/瓶 | 瓶 | 24 | ||
67 | 化学 | 胶水 | 得力 2L/桶 | 桶 | 5 | ||
68 | 化学 | 铁片 | 0.5mm5cm*1cm 100片/包 | 包 | 5 | ||
69 | 化学 | 锌片 | 0.5mm5cm*1cm 100片/包 | 包 | 5 | ||
70 | 化学 | 铝片 | 0.5mm5cm*1cm 100片/包 | 包 | 5 | ||
71 | 化学 | 碘伏棉签棒 | 20支/盒 | 盒 | 10 | ||
72 | 化学 | 生石灰 | 块状 | 斤 | 10 | ||
73 | 化学 | 烧杯 | 500mL无柄 | 个 | 20 | ||
74 | 化学 | 废液桶 | 白色25L | 个 | 10 | ||
75 | 化学 | 铁架台 | 铸铁底板50CM | 套 | 10 | ||
76 | 化学 | 蒸发皿 | 75mL | 个 | 20 | ||
77 | 化学 | 橡皮筋 | 得力 | 盒 | 2 | ||
78 | 化学 | 白醋 | 6° | 瓶 | 12 | ||
79 | 化学 | 双顶丝 | 10/袋 | 袋 | 10 | ||
80 | 化学 | 橡胶手套 | 牛筋、防酸碱 | 盒 | 30 | ||
81 | 化学 | 活性炭口罩 | 50只/盒 | 盒 | 60 | ||
82 | 化学 | 石墨电极 | 长17cm直径7mm | 个 | 60 | ||
83 | 化学 | 石墨电极 | 5.5cm1.2cm | 支 | 40 | ||
84 | 化学 | 劳保手套 | 得力棉纱劳保手套 | 包 | 2 | ||
85 | 化学 | 实验手套 | 进口氯丁橡胶防化手套防有机溶剂耐酸碱 | 双 | 10 | ||
86 | 化学 | 燃烧匙 | 铜制 | 个 | 50 | ||
87 | 化学 | 集气瓶 | 125Ml | 个 | 200 | ||
88 | 化学 | 胶塞 | 2# 50/袋 | 袋 | 4 | ||
89 | 化学 | 滴管 | 一次性塑料吸管100支/包 | 包 | 20 | ||
90 | 化学 | 表面皿 | 直径10cm | 个 | 100 | ||
91 | 化学 | 试管刷 | 鬃毛 长26cm直径3.1cm | 支 | 100 | ||
92 | 化学 | 肥皂 | 10盒/包 | 包 | 1 | ||
93 | 化学 | 插线板 | 公牛 长3米 四孔 开关 | 个 | 20 | ||
94 | 化学 | 酒精灯 | 250ml | 个 | 50 | ||
95 | 化学 | 火柴 | 10/盒 优质 | 包 | 50 | ||
96 | 化学 | 胶头帽 | 橄榄型小号 | 袋 | 4 | ||
97 | 化学 | 蒸馏水 | 双蒸25升/桶 | 桶 | 10 | ||
98 | 化学 | 消毒水 | 25升/桶 | 桶 | 2 | ||
99 | 物理 | 电压表 | 407 | 个 | 10 | ||
100 | 物理 | 学生实验杠杆套装 | 铝合金 | 套 | 25 | ||
101 | 物理 | 学生实验杠杆套装 | 不可移动 | 套 | 25 | ||
102 | 物理 | 塑料漏斗 | 环保材料75 | 个 | 30 | ||
103 | 物理 | 激光光源电池 | 专用 | 节 | 12 | ||
104 | 物理 | 盛液桶 | 约2L | 个 | 20 | ||
105 | 物理 | 摆的共振演示器 | 118网 | 套 | 1 | ||
106 | 物理 | 单刀单掷开关 | 开关 | 个 | 50 | ||
107 | 物理 | 200ml量筒 | 200ml | 个 | 20 | ||
108 | 物理 | 学生用激光笔 | 红 | 个 | 20 | ||
109 | 物理 | 教师用激光笔 | 绿色 | 个 | 5 | ||
110 | 物理 | 学生电压表 | 407 | 套 | 15 | ||
111 | 物理 | 学生电流表 | 408 | 套 | 15 | ||
112 | 物理 | 学生灵敏电流表 | 409 | 套 | 15 | ||
113 | 物理 | 演示电磁继电器 | 教师演示 | 套 | 1 | ||
114 | 物理 | 万用表表笔 | 同步专用 | 套 | 15 | ||
115 | 物理 | 活性炭 | 10kg/箱 | 箱 | 2 | ||
116 | 物理 | 磁吸单节1#电池盒 | 单节1号 | 个 | 20 | ||
117 | 物理 | 磁吸电阻定律 | 演示5根丝 | 个 | 3 | ||
118 | 物理 | 磁吸发光二极管灯座 | 小灯座带LED灯泡 | 个 | 6 | ||
119 | 物理 | 磁吸50Ω滑动变阻器 | 50Ω | 个 | 5 | ||
120 | 物理 | 磁吸定值电阻5Ω | 5Ω | 个 | 5 | ||
121 | 物理 | 磁吸定值电阻10Ω | 10Ω | 个 | 5 | ||
122 | 物理 | 磁吸定值电阻15Ω | 15Ω | 个 | 5 | ||
123 | 物理 | 磁吸定值电阻20Ω | 20Ω | 个 | 5 | ||
124 | 物理 | 磁吸定值电阻套装 | 六种 | 套 | 5 | ||
125 | 物理 | 1比热容演示器 | J20700型 | 套 | 2 | ||
126 | 物理 | 六孔浮力产生原因 | YSZF-LKFL 塑料透明长方体、配套演示膜、需配透明塑料水槽。 | 个 | 3 | ||
127 | 物理 | 浮力产生原因 | YSZF-SKFL 4孔 总高36cm 孔径70mm | 个 | 2 | ||
128 | 物理 | 液体内部压强与深度关系实验器 | YSZF-YTNBYQS 玻璃管直径50mm,配密封圈、橡胶膜 | 套 | 3 | ||
129 | 物理 | 橡胶管 | 6*9 | 米 | 10 | ||
130 | 物理 | 挂式白板 | 60*45cm | 个 | 1 | ||
131 | 物理 | 电源线 | 香蕉 插片 | 根 | 100 | ||
132 | 物理 | 数字万用表 | DL890C+ | 套 | 2 | ||
133 | 物理 | 融化实验演示器 | 配数显温度计 | 套 | 1 | ||
134 | 物理 | 盐水淡水压强比较装置 | YSZF-YSDS | 套 | 1 | ||
135 | 物理 | 阿基米德原理实验器 | 测力计 | 套 | 3 | ||
136 | 物理 | 安培力实验器(普磁) | YSZF-APLS | 套 | 1 | ||
137 | 物理 | 气体做功内能减少演示器 | YSZF-QTZGY | 套 | 1 | ||
138 | 物理 | 双轨动能势能转化演示器 | JA16C | 套 | 1 | ||
139 | 物理 | 钉子板压力压强演示器 | YSZF-DZBY | 套 | 2 | ||
140 | 物理 | 曲臂杠杆 | YSZF-QBGY | 套 | 1 | ||
141 | 物理 | 木制怪坡 | YSZF-GP | 套 | 1 | ||
142 | 物理 | 磁吸式凹透镜砖 | YSZF-CXOJ | 块 | 3 | ||
143 | 物理 | 磁吸式凸透镜砖 | YSZF-CXTJZ | 块 | 3 | ||
144 | 物理 | 磁吸式半圆砖 | YSZF-CXBYZ | 块 | 3 | ||
145 | 物理 | 磁吸式等边三角形砖 | YSZF-CXDBSJZ | 块 | 3 | ||
146 | 物理 | 磁吸式等腰直角三角形砖 | YSZF-CXDYSJZ | 块 | 3 | ||
147 | 物理 | 磁吸式矩形砖 | YSZF-CXJXZ | 块 | 3 | ||
148 | 物理 | 磁吸式球面镜 | YSZF-CXQMJ | 块 | 3 | ||
149 | 物理 | 磁吸式平面镜+漫反射镜 | YSZF-CXPMMF | 个 | 3 | ||
150 | 物理 | 磁吸式凹透镜砖 | YSZF-CXOTJZ | 块 | 3 | ||
151 | 物理 | 磁吸式凸透镜砖 | YSZF-CXTTJZ | 块 | 3 | ||
152 | 物理 | 磁吸式半圆砖 | YSZF-CXBYZ | 块 | 3 | ||
153 | 物理 | 磁吸式等边三角形砖 | YSZF-CXDBSJZ | 块 | 3 | ||
154 | 物理 | 磁吸式等腰直角三角形砖 | YSZF-CXDYZ | 块 | 3 | ||
155 | 物理 | 磁吸式矩形砖 | YSZF-CXJXZ | 块 | 3 | ||
156 | 物理 | 磁吸式梯形砖 | YSZF-CXTXZ | 块 | 3 | ||
157 | 物理 | 演示电磁继电器 | J2413型 | 盒 | 1 | ||
158 | 物理 | 电学演示实验黑板磁贴 | YSZF-DXHBCT | 套 | 3 | ||
159 | 物理 | 演示电流表 | 磁性表盘 | 套 | 3 | ||
160 | 物理 | 演示电压表 | 磁性表盘 | 套 | 3 | ||
161 | 物理 | 演示灵敏电流计 | 磁性表盘 | 套 | 3 | ||
162 | 物理 | 曲线运动 | YSZF-QXYDY | 套 | 2 | ||
163 | 物理 | 电容充电放电演示器 | DRCDFDY | 套 | 2 | ||
164 | 物理 | 升降台 | YSZF-SJT | 个 | 1 | ||
165 | 物理 | 仪器盒 | 265*184 | 个 | 15 | ||
166 | 物理 | 电火花计时器墨粉纸 | 500张 | 包 | 1 | ||
167 | 物理 | 光的传播折射反射演示三线平行光源 | 一套3个 | 套 | 1 | ||
168 | 物理 | 磁吸式光学水槽 | YSZF-CXSC | 个 | 3 | ||
169 | 物理 | 气体做功内能减少演示器 | YSZF-QTZGY | 套 | 1 | ||
170 | 物理 | 5N平板测力计 | 5N | 个 | 80 | ||
171 | 物理 | F光源 | 3V | 个 | 10 | ||
172 | 物理 | 光的反射定律演示器 | 4.5V | 套 | 1 | ||
173 | 物理 | 胡克定律实验器 | 110胡克定律 | 套 | 1 | ||
174 | 物理 | 立体磁感线演示器 | J24004 | 套 | 2 | ||
175 | 物理 | 热胀冷缩实验器 | 铜制 | 套 | 2 | ||
176 | 物理 | 浮沉子实验器 | 材料包 | 套 | 30 | ||
177 | 物理 | 覆杯实验演示器 | 覆杯套装 | 套 | 3 | ||
178 | 物理 | 红墨水 | 中瓶 | 瓶 | 3 | ||
179 | 物理 | 棉线团 | 细 | 卷 | 5 | ||
180 | 物理 | 松香 | 块 | 盒 | 5 | ||
181 | 物理 | 偏振片(黑白) | 黑白) | 套 | 1 | ||
182 | 物理 | 偏振片(彩色) | 彩色 | 套 | 1 | ||
183 | 物理 | 二力平衡圆盘演示器 | 圆盘式 | 套 | 1 | ||
184 | 物理 | 力的合成分解演示器(圆盘) | 圆盘 | 套 | 1 | ||
185 | 物理 | 直流电动机小模型 | 直流 | 套 | 3 | ||
186 | 物理 | 数显弹簧测力计 | 韦度数显20N | 套 | 1 | ||
187 | 物理 | 教学用蓄电池 | 三连 | 个 | 2 | ||
188 | 物理 | 充电器 | usb绿联 | 套 | 3 | ||
189 | 物理 | 实验用纸杯 | 纯白1000只 | 箱 | 1 | ||
190 | 物理 | 三连通花瓶 | 三连 | 个 | 5 | ||
191 | 物理 | 不倒翁 | 4个 | 套 | 1 | ||
192 | 物理 | 学生用旋转支架 | 小 | 套 | 30 | ||
193 | 物理 | 医用音叉 | 5只铝箱 | 套 | 3 | ||
194 | 物理 | 小方巾 | 纯棉 | 条 | 10 | ||
195 | 物理 | 圆柱体密度块 | 铜、铁、铝材质圆柱体 | 套 | 5 | ||
196 | 物理 | 一次性注射器 | 带针头 2ml | 支 | 100 | ||
197 | 物理 | 一次性注射器 | 带针头 1ml | 支 | 50 | ||
198 | 物理 | 计时器固定板 | 计时 | 个 | 10 | ||
199 | 物理 | 10N弹簧 | 胡克定律 | 个 | 20 | ||
200 | 物理 | 干冰 | 6升防爆壶 | 桶 | 2 | ||
201 | 物理 | 收音机 | 数显款 | 套 | 1 | ||
202 | 物理 | 教学用直流式电机模型 | 直流式 | 套 | 1 | ||
203 | 物理 | 悬浮灯泡 | 悬浮 | 套 | 1 | ||
204 | 物理 | 反冲运动演示器(水槽款) | (水槽款) | 套 | 1 | ||
205 | 物理 | 反冲运动演示器(酒精款) | 酒精款 | 套 | 1 | ||
206 | 物理 | 电子点火枪 | 电池款 | 套 | 3 | ||
207 | 物理 | 传感器附件 | 传感器 | 套 | 3 | ||
208 | 物理 | 远红外加热器 | 传感器 | 套 | 1 | ||
209 | 物理 | 传感器摩擦力实验器 | 传感器 | 套 | 1 | ||
210 | 物理 | 气体分子结构模型 | 特制 | 套 | 1 | ||
211 | 物理 | 液体分子结构模型 | 特制 | 套 | 1 | ||
212 | 物理 | 坐标纸 | 500张/包 A3 | 包 | 2 | ||
213 | 物理 | 滑动变阻器 | 20Ω,2A | 个 | 30 | ||
214 | 物理 | 滑动变阻器 | 50Ω,1.5A | 个 | 45 | ||
215 | 物理 | 滑动变阻器 | 200Ω长约25 | 个 | 2 | ||
216 | 物理 | 单刀单掷开关 | 可磁吸 | 个 | 10 | ||
217 | 物理 | 小灯座 | 可磁吸 | 个 | 10 | ||
218 | 物理 | 学生用电池盒 | 单节1#电池 | 个 | 100 | ||
219 | 物理 | 强光手电筒 | 正辉照明CON6029多功能强光手电筒,含充电器 | 个 | 5 | ||
220 | 物理 | 微小压强计学生实验套装 | J2114型,内径均匀的玻璃U形管安装在刻度板上,余姚市神马教仪微小+液体 | 套 | 20 | ||
221 | 物理 | 握力计 | Keep可调节握力器,电子计数款,阻力可自由调节 | 套 | 3 | ||
222 | 物理 | 激光测距仪 | 德力西,测量距离100米,电池款,单物理水平 | 套 | 3 | ||
223 | 物理 | 测平均速度实验套装 | 含实心带刻度带槽长木板90cm、电子秒表、垫高木块、金属挡板、带铁块小车 | 套 | 10 | ||
224 | 物理 | 电子秒表 | 测平均速度实验套装中的电子秒表 | 套 | 5 | ||
225 | 物理 | 电阻定律演示器 | 全长108cm,木头包边底座,木质底板,菁华科教仪器有限公司23019款,含直径0.5mm铜丝1米长1根、直径0.5mm铁丝1米长1根、直径0.5mm镍铬丝1米长2根 | 套 | 5 | ||
226 | 物理 | 学生用激光笔 | 铜材质,泰州市世星教学设备有限公司 | 个 | 50 | ||
227 | 物理 | 配套束光器(双磁吸) | 配套学生用激光笔,带磁吸,泰州市世星教学设备有限公司 | 个 | 30 | ||
228 | 物理 | 平面镜学生实验器 | 泰州市世星教学设备有限公司 | 套 | 30 | ||
229 | 物理 | 教师演示激光笔(含束光器) | 红色、绿色各3套,两节7号电池供电,泰州市世星教学设备有限公司 | 套 | 6 | ||
230 | 生物 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 10 | ||
231 | 生物 | 一次性滴管 | 1000支 2ml | 包 | 5 | ||
232 | 生物 | 接种环 | 全铜接种棒+4mm环 | 个 | 22 | ||
233 | 生物 | 弹性纱布 | 10卷肤色 5*500CM | 组 | 1 | ||
234 | 生物 | 黑遮光板 | 全黑 | 个 | 22 | ||
235 | 生物 | 可溶性淀粉溶液 | 3% 500% | 瓶 | 3 | ||
236 | 生物 | 碳酸氢钠标准溶液 | 1% 500ml | 瓶 | 3 | ||
237 | 生物 | 标准滴定溶液 | 0.01mol/L 500ML | 瓶 | 3 | ||
238 | 生物 | 全光谱植物补光灯 | 四头 | 个 | 8 | ||
239 | 生物 | 不锈钢滤网 | 304不锈钢材质 14CM | 个 | 2 | ||
240 | 生物 | 上字装片 | 带盒 | 片 | 20 | ||
241 | 生物 | 氯化铁 | 3.5% 500ML | 瓶 | 1 | ||
242 | 生物 | NaoH溶液 | 0.01mol/L 1000ML | 瓶 | 1 | ||
243 | 生物 | 纳米胶带 | 宽2CM | 圈 | 3 | ||
244 | 生物 | 玻璃磨砂纸 | 100*100CM26 | 张 | 10 | ||
245 | 生物 | 滑刀保鲜膜 | 妙洁 120米 | 圈 | 5 | ||
246 | 生物 | 一次性培养基 | 50个 | 套 | 1 | ||
247 | 生物 | 亚银标签 | 组合1 | 组 | 10 | ||
248 | 生物 | 磁性标签 | A7:8*11.5蓝色 | 个 | 40 | ||
249 | 生物 | 洗洁精 | 1kg | 瓶 | 3 | ||
250 | 生物 | 植物营养液 | 水培营养液500ml 四瓶装 | 组 | 1 | ||
251 | 生物 | 肌腱纵切切片 | 带盒 | 片 | 20 | ||
252 | 生物 | 小肠横切切片 | 带盒 | 片 | 20 | ||
253 | 生物 | 脊髓灰质涂片切片 | 带盒 | 片 | 20 | ||
254 | 生物 | 小紫外线灯 | 10根 | 组 | 1 | ||
255 | 生物 | 小木板 | 10*15CM 厚5mm | 片 | 40 | ||
256 | 生物 | 防锈剪刀 | 个 | 20 | |||
257 | 生物 | 滴瓶 | 30毫升棕色 | 个 | 100 | ||
258 | 生物 | 电子目镜 | 7寸显示屏 | 个 | 25 | ||
259 | 生物 | 梨 | 斤 | 10 | |||
260 | 生物 | 菠菜 | 斤 | 10 | |||
261 | 生物 | 黑藻 | 株 | 50 | |||
262 | 生物 | 生鸡肝 | 斤 | 2 | |||
263 | 生物 | 生鸡全翅 | KG | 3 | |||
264 | 生物 | 花生种子 | 斤 | 4 | |||
265 | 生物 | 菜豆种子 | 斤 | 2 | |||
266 | 生物 | 草履虫 | 高浓度 物种单一 教学用 100ml | 瓶 | 2 | ||
267 | 生物 | 芦荟 | 盆 | 5 | |||
268 | 生物 | 鼠妇(虫) | 100只一盒 | 盒 | 10 | ||
269 | 生物 | 鸡蛋 | 个 | 350 | |||
270 | 生物 | 医用胶布 | 盒 | 5 | |||
271 | 生物 | 医用剪刀 | 69 | 把 | 20 | ||
272 | 生物 | 卡纸 | 8开白 | 张 | 280 | ||
273 | 生物 | 生理盐水 | 500ML | 瓶 | 5 | ||
274 | 生物 | 医用纱布 | 6*8CM | 片 | 400 | ||
275 | 生物 | 滑锁密封袋 | 小号12*20CM 10盒 | 盒 | 10 | ||
276 | 生物 | 滑锁密封袋 | 中号17*23cm 10盒 | 盒 | 10 | ||
277 | 生物 | PDA培养基 | 瓶 | 1 | |||
278 | 生物 | DNA研磨液 | 500ML | 瓶 | 2 | ||
279 | 生物 | 研钵+研杵 | 个 | 20 | |||
280 | 生物 | 虹吸管 | 手动 | 个 | 2 | ||
281 | 生物 | 氯化钠溶液 | 2mol/L 500ML | 瓶 | 1 | ||
282 | 生物 | 澄清石灰水 | 500ML | 瓶 | 2 | ||
283 | 生物 | 水螅模型 | 个 | 2 | |||
284 | 生物 | 过氧化氢溶液 | 浓度3% 500ml | 瓶 | 1 | ||
285 | 生物 | 肺模型 | 个 | 2 | |||
286 | 生物 | 消化系统模型 | 大肠带胃模型 | 个 | 2 | ||
287 | 生物 | 吸水纸 | 盒 | 20 | |||
288 | 生物 | 全光谱补光灯 | 日光款4头 定时夹子款 | 个 | 2 | ||
289 | 生物 | 插排 | B5440-3M 8插位总控 | 个 | 10 | ||
290 | 生物 | 松针叶横切固定装片 | 个 | 20 | |||
291 | 生物 | 一次性小药匙 | 塑料材质 | 个 | 20 | ||
292 | 生物 | 紫外线灯 | 个 | 1 | |||
293 | 生物 | 尼龙布 | 80目1米宽 | 片 | 5 | ||
294 | 生物 | 镊子 | 14CM | 个 | 30 | ||
295 | 生物 | 苏丹三染液 | 500ML | 瓶 | 1 | ||
296 | 生物 | 粘钩 | 个 | 20 | |||
297 | 生物 | 牙签 | 盒 | 5 | |||
298 | 生物 | 酵母菌培养液 | 500ml | 瓶 | 4 | ||
299 | 生物 | 卫生香 | 盒 | 2 | |||
300 | 生物 | 青霉菌固定装片 | 片 | 40 | |||
301 | 生物 | 有丝分裂固定装片 | 片 | 20 | |||
302 | 生物 | 酵母菌固定装片 | 片 | 40 | |||
303 | 生物 | 鸡全翅 | KG | 1 | |||
304 | 生物 | 蕨类植物标本 | 个 | 2 | |||
305 | 生物 | 苔藓模型 | 个 | 1 | |||
306 | 生物 | 蔗糖 | 瓶 | 2 | |||
307 | 生物 | 玉米种子 | 斤 | 2 | |||
308 | 生物 | 黑色塑料袋 | 卷 | 5 | |||
309 | 生物 | 百合花 | 朵 | 260 | |||
310 | 生物 | 天使鱼 | 条 | 260 | |||
311 | 生物 | 馒头 | 个 | 10 | |||
312 | 生物 | 紫皮洋葱 | 斤 | 10 | |||
313 | 生物 | 天竺葵 | 盆 | 20 | |||
314 | 生物 | 水浴锅 | 四孔(防干烧,可定时) WB100-4F 300*300*140MM 群安科学仪器 | 个 | 2 | ||
315 | 生物 | 电子显微镜 | 10TV升级款50000倍+9寸高清屏+纯铜195A物镜高倍 | 台 | 25 | ||
316 | 通技 | 木板 | 白松木 长1m宽0.4m厚2cm | 块 | 49 | ||
317 | 通技 | 木方 | 白松木 长1m宽5cm后5cm | 根 | 40 | ||
318 | 通技 | 钉子 | 一寸长 | 斤 | 10 | ||
319 | 通技 | 毛巾 | 条 | 10 | |||
320 | 通技 | 香皂 | 块 | 10 | |||
321 | 通技 | 手钻 | 交流插电型 | 把 | 3 | ||
322 | 通技 | 木锯 | 把 | 20 | |||
323 | 通技 | 曲线锯锯条 | T301DL | 根 | 20 | ||
324 | 通用 | 小托盘 | 24*37*6cm | 个 | 150 | ||
325 | 通用 | 大托盘 | 44*29.5*7.8cm | 个 | 30 | ||
326 | 通用 | 方形托盘 | 410*410*80mm | 个 | 10 | ||
327 | 通用 | 仪器盒 | 300*400*145 | 个 | 40 | ||
328 | 通用 | 仪器盒 | 200*300*90 | 个 | 20 | ||
329 | 通用 | 仪器盒 | 30*40 | 个 | 10 | ||
330 | 通用 | 仪器盒 | 265*184 | 个 | 20 | ||
331 | 通用 | 仪器盒 | 205*133*65 | 个 | 40 | ||
332 | 通用 | 仪器盒 | 300*450*80 | 个 | 20 | ||
333 | 通用 | 砂纸 | 80目 | 卷 | 2 | ||
334 | 通用 | 砂纸 | 80cw | 包 | 2 | ||
335 | 通用 | 砂纸 | 220cw | 包 | 4 | ||
336 | 通用 | 砂纸 | 500cw | 包 | 6 | ||
337 | 通用 | 1#电池 | 双鹿24 | 盒 | 10 | ||
338 | 通用 | 1#电池南孚 | 单个 | 个 | 50 | ||
339 | 通用 | 5#电池南孚 | 一盒20节 | 盒 | 5 | ||
340 | 通用 | 7#电池南孚 | 一盒20节 | 盒 | 2 | ||
341 | 通用 | 密封袋 | 1#200个/包 | 包 | 10 | ||
342 | 通用 | 乳胶手套 | 加厚、小码 | 双 | 20 | ||
343 | 通用 | 医用一次性手套 | 盒 | 10 | |||
344 | 通用 | 电子秤 | 500G、0.01精度、DM.3 | 套 | 30 | ||
合计金额 |
五、比选评分格式如下,请参考编写比选文件
按以下评分标准选出得分前2名的供应商,签署框架协议。
评分维度 | 评分指标 | 评分标准 | ①得分 |
