北京外国语大学附属外国语学校工会比选公告教师书吧书架、桌椅等家具项目
发布日期:2026-01-09 信息来源:
一、项目基本情况
项目名称:教师书吧书架、桌椅等家具项目
预算金额:299000元(人民币)
采购需求:靠墙书架,靠墙卡座,隔断书架展台,长条桌,方桌,圆桌,椅子,沙发椅,会议桌椅,边桌等。
合同履行期限:即时
二、申请人的资格要求:
1.供应商须具有独立承担民事责任的能力,具备营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书;
2.供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.供应商参加本次采购活动前3年内,须在经营活动中没有重大违法记录;
6.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;
7.本项目不接受联合体参与响应;
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
三、投递响应文件
投递方式:盖章、密封、快递
投递地址:北京市海淀区西二旗大街19号东门
投递时间:2026年1月9日至2026年1月16日。
投递收件人:教师书吧书架、桌椅等家具项目(快递封面要标注)
投递收件人电话:010-82747000
投递资料:企业资质证明、授权委托书及被授权人身份证、被授权人联系方式、服务经历、报价资料(不需要报名费,请直接快递资料),具体见第五条评分格式。
四、报价格式(报价应包含第一项第4条服务费组成的全部费用)
序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 价格(元) | 小计(元) |
1 | 靠墙书架 | 规格:投影面积 150平米 材质:E1级环保板材,原木色,海蒂诗或同档次五金件 | 1 | ||
2 | 靠墙卡座 | 规格:长度 10米 材质:E1级环保板材,原木色,高弹海绵坐垫 | 1 | ||
3 | 隔断书架展台 | 规格:投影面积 12平米 材质:E1级环保板材,原木色,海蒂诗或同档次五金件 | 1 | ||
4 | 长条桌(10人位) | 规格:4500X1000X720 材质:E1级环保板材,原木色 | 1 | ||
5 | 方桌(4人位) | 规格:700X700X720 材质:E1级环保板材,白色烤漆 | 1 | ||
6 | 圆桌 | 规格:直径600 材质:E1级环保板材,白色烤漆 | 1 | ||
7 | 椅子 | 类型:矮靠背皮坐垫座椅 | 22 | ||
8 | 沙发椅 | 类型:休闲舒适型,皮坐垫 | 2 | ||
9 | 长方形会议桌 | 规格:4500X1400X720 材质:E1级环保板材,原木色 | 1 | ||
10 | 长条形边桌 | 规格:1500X500X720 材质:E1级环保板材,原木色 | 1 | ||
11 | 会议椅 | 类型:皮质会议椅(或高档布艺) | 16 | ||
合计(含税) |
五、比选评分格式如下,请参考编写比选文件
评分维度 | 评分指标 | 评分标准 | ①得分 |
资质审查(25%) | 1.资质证书等级 | 一级/甲级资质:15分; 二级/乙级资质:10分; 三级/丙级资质:5分 ,无资质0分 | 15 |
2.行业认证 | 具备ISO认证、安全生产许可证等:5分;无相关认证:0分 | 5 | |
3. 法律合规性 | 无不良记录(信用中国查询):5分;存在一般违规但已整改:1分;重大违规:0分 | 5 | |
项目经历(15%) | 1.同类项目经验数量 | 5个以上同类项目:5分;3-4个同类项目:3分;1-2个同类项目:1分;无同类项目0分 | 5 |
2.项目规模与复杂度 | 完成过类似规模或更高复杂度项目:5分;仅完成小型/简单项目:3分 ;无说明0分 | 5 | |
3.客户评价 | 提供优秀案例证明(如验收报告、表扬信):5分;无证明材料:0分 | 5 | |
技术方案(20%) | 1.方案可行性 | 方案科学合理,完全满足需求:10分;方案部分需优化:5分;方案不清晰:0分 | 10 |
2.工期/服务响应时间 | 优于招标要求(或工期最短):5分;符合招标要求:3分;未明确承诺:0分 | 5 | |
3.质量保障措施 | 有完善质保体系(检测报告、质保承诺):5分;措施不明确:2分;无措施0 | 5 | |
报价合理性(25%) | 1.总报价 | 最低价得满分,其他按比例折减(公式:最低价/参选价×20) 0-20分 | 20 |
2.分项报价清晰度 | 分项详细合理:5分;部分分项模糊:2分; 无分项报价:0分 | 5 | |
服务能力(15%) | 1.人员配置 | 经验丰富(提供证书/履历):5分; 普通配置:3分; 人员不足:1分 | 5 |
2.应急响应机制 | 有应急预案且合理:5分; 应急预案不完善:2分; 无预案:0分 | 5 | |
3.售后服务承诺 | 质保期长且条款明确:5分; 质保期短:3分;无承诺:0分 | 5 | |
合计得分 | |||

