北京外国语大学附属外国语学校比选公告 食堂硬件采购项目
发布日期:2026-07-08 信息来源:
一、项目基本情况
项目名称:食堂硬件采购项目
预算金额:451104.60元(人民币)
预算号:MA-20260706-0001
采购需求:订制大锅灶,双眼灶,消毒库,消毒柜,留样柜,三层九盘电烤箱,智能炒菜机
合同履行期限:即时。
二、申请人的资格要求:
1.供应商须具有独立承担民事责任的能力,具备营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书;
2.供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.供应商参加本次采购活动前3年内,须在经营活动中没有重大违法记录;
6.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;
7.本项目不接受联合体参与响应;
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
三、投递响应文件
投递方式:盖章、密封、快递
投递地址:北京市海淀区西二旗大街19号东门保安室内(绿色投标资料箱里)
投递时间:2026年7月8日 至 2026年7月15日。
投递收件人:食堂硬件采购项目(快递封面要标注公司全称,联系人,电话)
投递收件人电话:82747000
投递资料:企业资质证明,授权委托书及被授权人身份证、服务经历,报价资料(不需要报名费,请直接快递资料),具体见第五条评分格式。
如需现场勘测时间:2026年7月13日 东南门等候,9:00集中带入学校
现场勘测联系电话:丛经理13241985188
四、报价格式(报价应包含送货、安装、售后、发票)
序号 | 设备名称 | 品牌/规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
1 | 大锅灶 | 厂制品 | 1250*1350*800 | 1、外形尺寸:1250*1350*800mm,2、炉膛为整体铸造炉膛,采用节能炉头,配双针电子点火探针和熄火探针,自动电子点火;3、具备熄火保护功能;4、配套小于100W小功率中压静音风机;5、配套风气联动装置;6、炉体外表面及台面采用食品级SUS304不锈钢板,台面下嵌10mm防火耐热保温棉(无毒无污染);台面厚度2.0mm,后靠及顶板厚度1.5mm,前面板及左右侧板1.2mm;炉架采用38×38mm国标不锈钢方管;炉腿采用51×51mm不锈钢方管,配4只重力调节脚;7、炉体后靠摇摆龙头,配全不锈钢摇摆冷水龙头;8、开关采用金属按钮,外部均采用φ30硅胶套保护。 | 台 | 4 | ||
2 | 双眼灶 | 厂制品 | 2150*1100*800 | 1、外形尺寸:2150*1100*800, | 台 | 1 | ||
3 | 消毒库 | 厂制品 | 5300*5200*2800 | 1、库体内外壁采用优质304不锈钢板制作厚≥1.0mm、库体为150mm厚专用保温阻燃耐高温板经复合压制而成,2、门双面304不锈钢,钢板厚:≥1.0mm,夹层中间80*40mm方钢为主架,有硅酸铝隔热棉,密闭、耐高温300度不变形,设有防止关闭开关,带透视窗。1800*800MM 3、地板加铺≥3.0mm厚防滑不锈钢板,防止湿滑,库内配防水、防潮灯。4、配耐高温照明灯3套(耐高温200度) 5、警示灯(耐高温200度) 6、四周墙边防撞管。 | m³ | 1个(容积77.17) | ||
4 | 消毒柜 | 龙海 | 1350*570*1750 | 1、额定电压/频率:220V/50HZ;2、额定功率:4400W;3、容积:720L;4、整体发泡,不锈钢门板、全无磁箱体,可调重力脚;5、工作时间和工作温度可调,超温保护。安全、简便;6、高温+热风循环消毒方式,不锈钢发热管,消毒室内温度恒定。 | 台 | 2 | ||
5 | 留样柜 | 星星 | 1200*630*1780 | 星星食品留样柜,风冷无霜 | 台 | 4 | ||
6 | 三层九盘电烤箱 | 泓锋 | 1640*850*1460 | 1.三层九盘(每层单独控温)2.功率:≤24kW;3.电压: 380V4.烤盘尺寸:400*600mm | 台 | 1 | ||
7 | 智能炒菜机 | 荣创 | 1400*1100*1500 | 1、外形尺寸:1400*1100*15002、功率:15kw,电压:380V3、炒锅尺寸:¢600*600炒菜 | 台 | 3 | ||
总计 | ||||||||
五、比选评分格式如下,请参考编写比选文件
评分维度 | 评分指标 | 评分标准 | ①得分 |
资质审查(25%) | 1.资质证书等级 | 一级/甲级资质:15分; 二级/乙级资质:10分; 三级/丙级资质:5分 ,无资质0分 | 15 |
2.行业认证 | 具备ISO认证、安全生产许可证等:5分;无相关认证:0分 | 5 | |
3. 法律合规性 | 无不良记录(信用中国查询):5分;存在一般违规但已整改:1分;重大违规:0分 | 5 | |
项目经历(15%) | 1.同类项目经验数量 | 5个以上同类项目:5分;3-4个同类项目:3分;1-2个同类项目:1分;无同类项目0分 | 5 |
2.项目规模与复杂度 | 完成过类似规模或更高复杂度项目:5分;仅完成小型/简单项目:3分 ;无说明0分 | 5 | |
3.客户评价 | 提供优秀案例证明(如验收报告、表扬信):5分;无证明材料:0分 | 5 | |
技术方案(20%) | 1.方案可行性 | 方案科学合理,完全满足需求:10分;方案部分需优化:5分;方案不清晰:0分 | 10 |
2.工期/服务响应时间 | 优于招标要求(或工期最短):5分;符合招标要求:3分;未明确承诺:0分 | 5 | |
3.质量保障措施 | 有完善质保体系(检测报告、质保承诺):5分;措施不明确:2分,无措施0 | 5 | |
报价合理性(25%) | 1.总报价 | 最低价得满分,其他按比例折减(公式:最低价/参选价×20) 0-20分; | 20 |
2.分项报价清晰度 | 分项详细合理:5分;部分分项模糊:2分; 无分项报价:0分 | 5 | |
服务能力(15%) | 1.人员配置 | 经验丰富(提供证书/履历):5分; 普通配置:3分; 人员不足:1分 | 5 |
2.应急响应机制 | 有应急预案且合理:5分; 应急预案不完善:2分; 无预案:0分 | 5 | |
3.售后服务承诺 | 质保期长且条款明确:5分; 质保期短:3分;无承诺:0分 | 5 | |
合计得分 | |||

